Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | FOD |
Orzecznictwo: | CCC |
Numer modelu: | FWD-ZK150A |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 3) |
Cena: | usd 1228/set - usd 1268/set |
Szczegóły pakowania: | z żelazną ramą i kartonem, Ilość w trakcie ładowania: 4 zestawy / pojemnik 20 ft, 10 zestawów / 40 p |
Czas dostawy: | 15-25 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 3000 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Moc silnika: | 60 V / 1000 W DC | Zasięg: | ≥ 80 km |
---|---|---|---|
Baterii: | 60 V / 45 Ah | Masa Weightl: | 260 kg |
RIM: | Stalowa obręcz | Max obciążenie: | 160 KG |
High Light: | passenger electric tricycle,enclosed trike motorcycle |
opis produktu
3 miejsca siedzące 1000 W 3 Wheeler z regulowanym siedzeniem i trójkołowcem kabinowym
Szybki detal produktu
1. Kierowniczy układ kierowniczy, łatwy do hamowania i obsługi
2. Najlepsze techniczne tworzywo ABS drzwi
3. 2 fotele z regulowanym siedzeniem kierowcy
4. Jeden zestaw baterii może prowadzić 35-40 km, 2 zestawy baterii może prowadzić 70-80 km
5. Może zainstalować baterię litową, łatwe ładowanie baterii
6. Łatwy w obsłudze i bezpieczny, nawet starcy mogą go również prowadzić
Sposób nakładania produktu
1. Czas wolny na podróżowanie dla dorosłych i starszych
2. Starzy ludzie mogą jeździć po mieście
3. Napęd jako skuter Citycoco z prawem jazdy
4. Nowe pojazdy wynajmujące energię na terenie turystycznym lub w parkach
5. Napęd, aby przejść do supermarketu, aby odebrać towary
6. Zabierz pasażerów w sposób oszczędzający energię
Dlaczego właśnie my?
1. Bardziej profesjonalny, może przejść z klientem przez długi czas
2. Ponad 10 lat doświadczenia w tej dziedzinie
3. Szybka reakcja w ciągu 24 godzin
4. Bardziej stabilny i niezawodny
5. Silne wsparcie techniczne
6. Może zapewnić klientom nieskończone możliwości biznesowe
FAQ
L × W × H (㎜) | 2110 x 100051610 |
Podstawa koła (㎜) | 860 |
Cieżarówka | Przednie koło / tylne koło (mm) 1520 |
Odległość do ziemi (㎜) | 110 |
Minimalny promień tuningu (mm) | 3000 |
Toczenie kół przednich | 30 ° |
Pasażer (w tym Kierowca) | 3 |
Masa całkowita (kg) | 260 kg |
RMS (Kw / rpm) | 1000 W |
RV (V) | 60V |
Typ silnika | Magnes stały DC |
Klasa izolacji | H |
Liczba baterii | 45Ah / 5 SZTUK |
RPM | 3200r / min |
Typ toczenia | Kierownica |
Hamulec Systerm | hydrauliczny hamulec bębnowy |
Opona | 135 / 70R-12 |
Obręcz | Stalowa obręcz |
Maksymalne ładowanie | 160 KG |
Max Torque | 8 Nm |
Opona Pressue | 2.3Kpa (maks.) |
Zdolność Wspinaczki | 10 ° |
Zużycie akumulatora 100KM | 5Kwh |
Maksymalny zasięg | ≥80 km |
Główny czas | 20 dni po otrzymaniu depozytu |
Ładowanie QTY | 10 SZTUK / 40GP, 4 SZTUK / 20FT |
Wpisz swoją wiadomość